降本增效
问:降本增效 💯 倍从何而来 ?
答:
1. 据估算,目前市面上 SCRM 产品使用成本的市场均价在 2.08 万元/年;
2. 若使用 5 年,则总花费为 10.4 万元;
3. 而 绿光SCRM VIP版也仅需一次性 799 元,自行部署服务器 99 元一年;
4. 合计:799 + 99 * 5 = 1294 元,节省近 100 倍!
功能列表
更多持续开发中 ... (如果急需的功能还没有怎么办?欢迎联系我沟通
)
功能模块 | 功能项 | 功能说明 | 免费版 | 599基础版 | 799无限版 |
---|---|---|---|---|---|
0. 运营统计 | ① 客服码 | 可分类统计、时间筛选、排行、趋势图 | ✓ | ✓ | ✓ |
② 渠道码 | 可分类统计、包含新增、流失数据,时间筛选、排行、趋势图 | ✓ | ✓ | ✓ | |
1. 系统管理 | ① 配置管理 | 管理系统的配置参数 | ✓ | ✓ | ✓ |
② 后台管理员 | 可以分别设置浏览、编辑、管理的账号,并设定角色权限 | ✓ | ✓ | ✓ | |
③ AI接口 | 配置对接例如「Fastgpt」、「Dify」、「扣子」等平台创建的智能体工作流 | ✓ | ✓ | ||
2. 公司管理 | ① 成员管理 | 同步企业微信的成员信息 | ✓ | ✓ | ✓ |
3. 客户管理 | ① 客户列表 | 同步企业微信的客户信息,并支持以时间/标签/成员/流失情况等复杂条件筛选, | ✓ | ✓ | |
推送流失提醒 | ✓ | ✓ | |||
批量打标签 | ✓ | ||||
② 标签管理 | 管理客户标签,同步、新增、编辑、删除 | ✓ | ✓ | ✓ | |
③ 动态标签 | 可根据渠道码/客户码事件和时间自动打标签,由此实现某些特殊能力 | ✓ | ✓ | ✓ | |
4. 资源管理 | ① 图片管理 | 管理所有用于发送给客户的图片素材 | ✓ | ✓ | ✓ |
② 图文消息 | 管理所有用于发送给客户的图文素材 | ✓ | ✓ | ✓ | |
5. 引流获客 | ① 渠道活码 | 创建和管理渠道二维码,自动打标签和发送欢迎语 | ✓ | ✓ | ✓ |
支持成员多分组、设定自动上下线时间、条件 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
新增:搜索、批量修改 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
② 客服导流 | 创建和管理客服链接/二维码,用于不需要加好友就能发起聊天的场景,可设定欢迎语、菜单, | ✓ | ✓ | ✓ | |
及 AI 回复 | ✓ | ✓ | |||
6. SOP群发及朋友圈 | ① 分层推送 | 基于标签体系的客户分层推送内容 | ✓ | ✓ | ✓ |
② 内容序列 | 管理推送内容的序列编排 | ✓ | ✓ | ✓ | |
7. 企微APP端/PC桌面端 | ① 聊天侧边栏 | 语料库,快速回复搜索、回复话术、链接/图片/小程序 | ✓ | ✓ | ✓ |
② AI助手 | == 功能正在开发中... == | 待定 | ✓ | ||
③ 客户轨迹、画像 | == 功能正在开发中... == | ✓ | ✓ | ✓ |
注:
599基础版仅支持现有VIP功能,不支持未来新增的VIP功能
799无限版即为100%功能 + 永久免费升级未来所有新增功能
常见问题
内容逐步整理中 ...
1. 运行后,无法访问后台或SCRM控制面板,浏览器提示 404 或 502 错误
可能原因:
- 绿光SCRM运行的端口被占用
- 未正确配置 Nginx 反向代理
解决办法:
- 检查8080端口是否被占用(即运行时配置的 "main --port=8080")
- 未正确配置 Nginx 反向代理,请参考:设置网络访问
2. 打开后台登录页,「登录 」按钮一直处于加载中
可能原因:
- 未正确设置“后台接口”
解决办法:
- 在SCRM控制面板,填写“后台接口”,通常就是你所绑定的域名
3. 运行后,后台登录,输入账号密码,提示「账号或密码错误」
可能原因:如果还没有在SCRM控制面板执行「安装」,就先访问后台去登录,会导致出错。
解决办法:
- 进入项目安装目录,把 data 文件夹删除
- 在SCRM控制面板,点「重启服务」
- 在SCRM控制面板,点「安装」
- 最后才,进入后台登录页
实用技巧
内容逐步整理中 ...